데이케어센터
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,069,900 원 | 1,869,600 원 | 1,455,800 원 | 1,341,800 원 | 1,151,600 원 | 643,700 원 |
등급 | 2024년 수가 | |
---|---|---|
3시간이상~ 6시간미만 |
1등급 | 39,810 원 |
2등급 | 36,850 원 | |
3등급 | 34,020 원 | |
4등급 | 32,470 원 | |
5등급 | 30,920 원 | |
인지지원등급 | 30,920 원 | |
6시간이상~ 8시간미만 |
1등급 | 53,360 원 |
2등급 | 49,420 원 | |
3등급 | 45,620 원 | |
4등급 | 44,070 원 | |
5등급 | 42,500 원 | |
인지지원등급 | 42,500 원 | |
8시간이상 10시간미만 |
1등급 | 66,360 원 |
2등급 | 61,480 원 | |
3등급 | 56,760 원 | |
4등급 | 55,210 원 | |
5등급 | 53,640 원 | |
인지지원등급 | 53,640 원 | |
10시간이상 13시간미만 |
1등급 | 73,110 원 |
2등급 | 67,720 원 | |
3등급 | 62,570 원 | |
4등급 | 61,000 원 | |
5등급 | 59,450 원 | |
인지지원등급 | 53,640 원 | |
13시간초과 | 1등급 | 78,400 원 |
2등급 | 72,630 원 | |
3등급 | 67,100 원 | |
4등급 | 65,540 원 | |
5등급 | 63,990 원 | |
인지지원등급 | 53,640 원 |
3시간이상~ 6시간미만 |
1등급 | 51,750 원 |
2등급 | 47,900 원 | |
3등급 | 44,220 원 | |
4등급 | 42,210 원 | |
5등급 | 40,190 원 | |
인지지원등급 | 40,190 원 | |
6시간이상~ 8시간미만 |
1등급 | 69,360 원 |
2등급 | 64,240 원 | |
3등급 | 59,300 원 | |
4등급 | 57,290 원 | |
5등급 | 55,250 원 | |
인지지원등급 | 55,250 원 | |
8시간이상 10시간미만 |
1등급 | 86,260 원 |
2등급 | 79,920 원 | |
3등급 | 73,780 원 | |
4등급 | 71,770 원 | |
5등급 | 69,730 원 | |
인지지원등급 | 69,730 원 | |
10시간이상 13시간미만 |
1등급 | 95,040 원 |
2등급 | 88,030 원 | |
3등급 | 81,340 원 | |
4등급 | 79,300 원 | |
5등급 | 77,280 원 | |
인지지원등급 | 69,730 원 | |
13시간초과 | 1등급 | 101,920 원 |
2등급 | 94,410 원 | |
3등급 | 87,230 원 | |
4등급 | 85,200 원 | |
5등급 | 83,180 원 | |
인지지원등급 | 69,730 원 |
항목 | 기준 | 금액 | 산출기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|
식대 | 일 | 3,700 원 | 3,700* 1식 | 주간기준 |
간식비 | 일 | 1,500 원 | 1,500* 2회 | |
이미용비 | 회 | 무료 | - |
※ 국민기초수급자일 경우, 월 식대, 간식비 이용료 청구
등급 | 등급비용 (1일 8시간) |
본인부담금 | 식사비 (1식 3,700원) |
간식비 (1회 1,500원) |
총계(본인부담금+식사비+간식비) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | 일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | ||||
1등급 | 66,360 | 199,000 | 119,400 | 79,600 | 74,000 | 60,000 | 333,000 | 253,400 | 213,600 |
2등급 | 61,480 | 184,400 | 110,600 | 73,600 | 74,000 | 60,000 | 318,400 | 244,600 | 207,600 |
3등급 | 56,760 | 170,200 | 102,000 | 68,000 | 74,000 | 60,000 | 304,200 | 236,000 | 202,000 |
4등급 | 55,210 | 165,600 | 99,200 | 66,200 | 74,000 | 60,000 | 299,600 | 233,200 | 200,200 |
5등급 | 53,640 | 160,800 | 96,400 | 64,200 | 74,000 | 60,000 | 294,800 | 230,400 | 198,200 |
인지지원등급(12일 기준) | 53,640 | 96,480 | 57,840 | 38,520 | 44,400 | 36,000 | 176,880 | 138,240 | 118,920 |