데이케어센터
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,672,700 원 | 1,486,800 원 | 1,350,800 원 | 1,244,900 원 | 1,068,500 원 | 597,600 원 |
등급 | 2022년 수가 | |
---|---|---|
3시간미만 | 1등급 | 29,560 원 |
2등급 | 27,370 원 | |
3등급 | 25,260 원 | |
4등급 | 24,110 원 | |
5등급 | 22,960 원 | |
인지지원등급 | 22,960 원 | |
3시간이상~ 6시간미만 |
1등급 | 36,950 원 |
2등급 | 34,210 원 | |
3등급 | 31,580 원 | |
4등급 | 30,140 원 | |
5등급 | 28,700 원 | |
인지지원등급 | 28,700 원 | |
6시간이상~ 8시간미만 |
1등급 | 49,530 원 |
2등급 | 45,880 원 | |
3등급 | 42,350 원 | |
4등급 | 40,910 원 | |
5등급 | 39,450 원 | |
인지지원등급 | 39,450 원 | |
8시간이상 10시간미만 |
1등급 | 61,600 원 |
2등급 | 57,070 원 | |
3등급 | 52,690 원 | |
4등급 | 51,250 원 | |
5등급 | 49,790 원 | |
인지지원등급 | 49,790 원 | |
10시간이상 13시간미만 |
1등급 | 67,870 원 |
2등급 | 62,870 원 | |
3등급 | 58,080 원 | |
4등급 | 56,620 원 | |
5등급 | 55,180 원 | |
인지지원등급 | 49,790 원 | |
13시간초과 | 1등급 | 72,780 원 |
2등급 | 67,420 원 | |
3등급 | 62,280 원 | |
4등급 | 60,840 원 | |
5등급 | 59,400 원 | |
인지지원등급 | 49,790 원 |
등급 | 등급비용 (1일 8시간) |
본인부담금 | 식사비 (1식 3,500원) |
간식비 (1회 1,500원) |
총계(본인부담금+식사비+간식비) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | 일반(15%) | 감경(9%) | 감경(9%) | ||||
1등급 | 61,600 | 184,800 | 110,880 | 73,920 | 70,000 | 30,000 | 284,800 | 210,880 | 173,920 |
2등급 | 57,070 | 171,210 | 102,726 | 68,484 | 70,000 | 30,000 | 272,210 | 202,726 | 168,484 |
3등급 | 52,690 | 158,070 | 94,842 | 68,484 | 70,000 | 30,000 | 258,070 | 194,842 | 163,228 |
4등급 | 51,250 | 153,750 | 92,250 | 61,500 | 70,000 | 30,000 | 253,750 | 192,250 | 161,500 |
5등급 | 49,790 | 149,370 | 89,622 | 59,748 | 70,000 | 30,000 | 249,370 | 189,622 | 159,743 |
인지지원등급(12일 기준) | 49,790 | 89,622 | 53,773 | 35,849 | 42,000 | 18,000 | 149,622 | 113,773 | 95,849 |